Ministerio de Economía y Hacienda. Junta Consultativa de Contratación Administrativa y Clasificación de Empresas.
| Grupo | Subgrupo | Categoría | Denominación del subgrupo |
|---|---|---|---|
| A | 01 | D | Desmontes y vaciados |
| A | 02 | D | Explanaciones |
| A | 03 | D | Canteras |
| A | 04 | D | Pozos y galerías |
| B | 01 | B | De fábrica u hormigón en masa |
| B | 02 | B | De hormigón armado |
| C | 00 | A | Edificaciones |
| C | 01 | A | Demoliciones |
| C | 02 | A | Estructuras de fábrica u hormigón |
| C | 03 | A | Estructuras metálicas |
| C | 04 | A | Albañilería, revocos y revestidos |
| C | 05 | A | Cantería y marmolería |
| C | 06 | A | Pavimentos, solados y alicatados |
| C | 07 | A | Aislamientos y permeabilizaciones |
| C | 08 | A | Carpintería de madera |
| C | 09 | A | Carpintería metálica |
| E | 01 | E | Abastecimientos y saneamientos |
| E | 04 | E | Acequias y desagües |
| E | 05 | E | Defensa de márgenes y encauzamientos |
| E | 07 | E | Obras hidráulicas sin cualificación específica |
| G | 04 | E | Con firmes de mezclas bituminosas |
| G | 05 | A | Señalizaciones y balizamientos viales |
| G | 06 | E | Obras viales sin cualificación específica |
| J | 01 | A | Elevadoras o trasportadoras |
| J | 04 | A | De fontanería y sanitarias |
| K | 04 | A | Pinturas y metalizaciones |
| K | 06 | C | Jardinería y plantaciones |
Las categorías de los contratos de ejecución de obras son los siguientes:
- Categoría A: Hasta 10.000.000 de ptas.
- Categoría B: De 10.000.001 a 20.000.000 de ptas.
- Categoría C: De 20.000.001 a 60.000.000 de ptas.
- Categoría D: De 60.000.001 a 140.000.000 de ptas.
- Categoría E: De 140.000.001 a 400.000.000 de ptas.
- Categoría F: Más de 400.000.000 de ptas.
Las categorías E y F no serán de aplicación en los grupos H, I, J y K y sus subgrupos, cuyos contratos máximos serán de categoría E: Más de 140.000.000 de ptas.






