| Año | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| 2007 | Red de abastecimiento y saneamiento en los núcleos de Gontá y Cuence. Palas de Rei (Lugo). | 112.567,12 € |
| 2007 | Saneamiento en A Pena. Concello de Sober (Lugo) | 77.122,30 € |
| 2007 | Acondicionamiento en instalaciones para feria municipal en Escairón. Concello de O Saviñao (Lugo). | 59.053,34 € |
| 2008 | Acondicionamiento y mejora de accesos a los núcleos de Bóveda, Guntín y otro. Concello de Bóveda (Lugo). | 43.923,16 € |
| 2008 | Acondicionamento e mellora de accesos os núcleos de Vilarbuxán, Bóveda, Rubián, Guntín, Teilán e outros. Concello de Bóveda (Lugo). | 49.061,28 € |
| 2008 | Dotación de servicios en camiño Real Escairón. Concello de O Saviñao (Lugo) | 43.801,83 € |
| 2008 | Conservación integral de la red viaria provincial Zona 11, Monforte, Bóveda, Pobra Brollón, Sober y Pantón. (Lugo) | 768.828,00 € |
| 2008 | Conservación integral de la red viaria provincial Zona 12, Páramo, Portomarín, Sarria, Paradela y Saviñao. (Lugo) | 828.240,00 € |
| 2008 | Adecuación de espacios urbanos en Escairón. Concello de O Saviñao (Lugo) | 567.704,00 € |
| 2008 | Accesos a Aldosende e outros. Concello Paradela (Lugo) | 99.523,93 € |
| 2008 | Apertura de pista y mejora de caminos en Casasnovas y Vidal. Concello de Villalba (Lugo). | 59.974,06 € |
| 2008 | Acondicionamiento y mejora accesos en rebordaos y camino Real en Escairón (Lugo). | 54.979,80 € |
| 2008 | Limpeza de cunetas nas parroquias de San Acisclo, Vilaronte Santa Cilla e San Martiño. Concello Foz (Lugo). | 90.026,29 € |
| 2008 | Acceso o Portiño; Acceso de Illade a carretera de Esteiro-Xove; canalizacion e entronque de auga potable en Canteira-Azud (Xuances). Concello Xove (Lugo). | 59.839,50 € |
| 2008 | Asfaltado camiño Valiño (Álvare) e asfaltado do camiño Casas Novas (Saldanxe) e outros. Concello Pastoriza (Lugo) | 59.997,31 € |
| 2009 | Acondicionamiento y mejora accesos parroquia de Andreade. Concello Paradela (Lugo). | 64.310,22 € |
| 2009 | Acondicionamiento y mejora de la red viaria municipal en las zonas de Outeiro de Rosende, San Martiño, Arxemil, Forroños y Barrantes de Abaixo. Concello Sober (Lugo). | 56.413,50 € |
| 2009 | Acondicionamiento y mejora de la red viaria municipal en las zonas de Sistín do Mato, Telleiros, Camporrairo, O Roxo y Vaqueriza. Concello Sober (Lugo). | 55.478,50 € |
| 2010 | Mellora de Accesos a explotacións de viñedos no Concello de Taboada: Accesos a os viñedos de Castelo, Sobrecedo e Xián | 51.750,53 € |
| 2010 | PEIM 2010. Acceso a Cabarca no Concello de Ribas de Sil (Lugo) | 21.948,00 € |
| 2010 | PEIM 2010. Acondicionamento camiño de Alperiz (Reiriz) e outros no Concello de O Saviñao (Lugo). | 41.772,00 € |
| 2010 | Mellora de Accesos a explotacións de viñedos no Concello de Sober. Accesos a viñedos da Costa, Rosende e Doade. | 57.903,20 € |
| 2010 | Mellora de Accesos a explotacións de viñedo no Concello de A Pobra do Brollón. Accesos en Vilachá | 6.613,39 € |
| 2010 | Acondicionamiento y mejora acceso desde la N-540 a San Mamede de Torre. Concello de Taboada (Lugo). | 70.547,48 € |
| 2010 | Acondicionamiento mejora accesos a Vilamor, Seteventos, Portela y Arxoa. Concello de O Saviñao (Lugo) | 48.475,00 € |
| 2010 | Acondicionamiento mejora accesos a Regenga, Cazón y Asperón. Concello de O Saviñao (Lugo). | 34.125,00 € |
| 2010 | Pavimentación y servicios en la Rúa Deputación. Concello Portomarín (Lugo) | 54.844,08 € |
| 2010 | Acondicionamento dun treito da antiga estrada LU-546 para o seu uso peonil. Concello de O Corgo (Lugo). | 57.792,40 € |
| 2011 | Obras de mellora de infraestructuras no Concello de Castro de Rei (Lugo). REF.NEC/16/11 | 147.961,65 € |
| 2011 | Obras de mellora de infraestructuras no Concello do Páramo (Lugo). REF.:NEC/30/11 | 112.985,64 € |
| 2011 | AGRI11X456. Actuacións en Forcados (Villacaiz) e outros no Concello de O Saviñao (Lugo). | 56.050,00 € |
| 2011 | AGRI11X457. Actuacións en Vilaseco - Castiñeiras (Marrube) e outras no Concello de O Saviñao (Lugo). | 57.230,00 € |
| 2011 | Acondicionamiento y mejora acceso desde la N-540 a San Mamede de Torre. Continuación. Concello de Taboada (Lugo). | 60.321,44 € |
| 2011 | Mellora do pavimento en varios camiños municipais de A Pedra e Vilariño. Concello Portomarín (Lugo). | 29.914,25 € |
| 2011 | Pavimentación desde San Roque a la fábrica de Cerámica. Concello Portomarín (Lugo). | 52.836,58 € |
| 2012 | Acondicionamiento y mejora acceso de O Castro al Corredor. Concello de O Saviñao (Lugo). | 69.165,60 € |
Carreteras






